| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Анықтамалар |
| № | 2023-2024 оқу жылы ата-анамен жұмыс жоспары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айгөлек орта топ Ата-аналармен жұмыс жоспары 2023-2024 | |
| 2 | Аққайың тобы Ата ана жұмыс жоспары 24ж | |
| 3 | Балапан тобы 2023-2024 ата-ана жұмысы | |
| 4 | Ботақан кіші тобы 23-24 ата-ана жұмыс жоспары | |
| 5 | Еркетай ата-ана жұмысы 2023-2024ж | |
| 6 | Күншуақ ата-ана жұмысы 2023-2024 ж |
| № | 2024-2025 оқу жылы ата-анамен жұмыс жоспары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айгөлек ересек тобы ата-аналармен жұмыс жоспары24-25ж | |
| 2 | Аққайың тобы 2024-2025ж ата-ана | |
| 3 | Балапан тобы 2024-2025 ата-ана жұмысы | |
| 4 | Ботақан ортаңғы тобы 2024-2025 ата-ана жұмыс жоспары | |
| 5 | Еркетей ересек тобының ата-ана жұмыс жоспары 24-25жж | |
| 6 | Күншуақ кіші топ ата-аналармен жұмыс жоспары 24-25ж |
| № | 2025-2026 оқу жылы ата-анамен жұмыс жоспары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айгөлек кіші топ ата-аналармен жұмыс жоспары 2025-2026ж | |
| 2 | Аққайың ересек тобы ата-ана жумысы жоспары | |
| 3 | Балапан ортаңғы тобы Ата ана жұмысы 2025-2026ж | |
| 4 | Ботақан ересек тобы 2025-2026 ата-ана жұмыс жоспары | |
| 5 | Еркетай тобы ата-ана жұмыс жоспары 2025-2026ж | |
| 6 | Күншуақ орта топ Ата-ана жұмыс жоспары 2025-2026 оқу жылы |
| № | Әдіскердің жиынтық есебі | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жиынтық есеп 2023-2024жыл | |
| 2 | Жиынтық есеп 2024-2025 Жыл | |
| 3 | Жиынтық есеп 2025-2026 оқу жылы |
| № | Әдістемлік кеңес | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Әдістемелік кеңес 2023-2024ж | |
| 2 | Әдістемелік кеңес 2024-2025ж | |
| 3 | Әдістемелік кеңес 2025-2026ж |
| № | Вариативтік компонент | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аққайын ересек тобы Өсімдіктер әлемі бағдарлама | |
| 2 | Аққайын ересек тобыТабиғаттың таңғажайып әлемі бағдарлама | |
| 3 | Балапан орта тобы балапан аспан әлемі бағдарлама | |
| 4 | Ботақан ересек тобы Математика әлемі бағдарламасы Дабылова Айнаш | |
| 5 | Ботақан ересек тобы Ұлттық құндылық бағдарламасы Кеңес Аяна | |
| 6 | Вариатив бұйрық | |
| 7 | Күншуақ орта тобы Бағдарлама 2025-2026 ж |
| № | Жеке даму картасы 2023-2024ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балапан жеке даму 2023-2024 | |
| 2 | Жеке даму картасы Күншуақ тобы ересек |
| № | Жеке даму картасы 2024-2025ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Еркетай. 2024-2025 Ересек жеке даму | |
| 2 | Жеке даму Айгөлек ересек 2024-2025 |
| № | Жеке даму картасы 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аққайың ересек тобы жеке даму | |
| 2 | Ботақан ересек тобы 2025-2026 жеке даму |
| № | Жасыл балабақша пилоттық жобасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Анықтама | |
| 2 | Жасыл балабақша жобасы масштабтау туралы | |
| 3 | Жасыл балабақша жоспары | |
| 4 | Жасыл балабақша ішкі бұйрық | |
| 5 | Ойыл ауданы бұйрық Жасыл балабақша | |
| 6 | Таза Қазақстан-таза болашақ облыстық экофестиваль |
| № | Жасыл балабақша бойынша жүргізілген жұмыстар | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | «Stem элементтерін қолдана отырып экологиялық тәрбие беру» | |
| 2 | Жасыл балабақша жағдайында балалардың экологиялық құзіреттілігін арттыру жолдары | |
| 3 | Облыстық семинар | |
| 4 | Табиғат жанашырлары | |
| 5 | Тақырыбы Гүлдер әлеміне саяхат | |
| 6 | Тақырыбы Өз бақшаңа гүл сыйла | |
| 7 | Экологиялық білім берудегі ойын технологиялары | |
| 8 | Экологиялық тәрбие салауатты болашақ кепілі |
| № | Жылдық жоспар | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 оқу жоспары | |
| 2 | 2024-2025 оқу жоспары | |
| 3 | 2025-2026 оқу жоспары |
| № | Күн тәртібі | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Күн тәртібі 2023-2024 | |
| 2 | Күн тәртібі 2024-2025 | |
| 3 | Күн тәртібі 2025-2026 |
| № | КПР жұмыс жоспары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Кеңес беру пунктінің есебі | |
| 2 | Консультациялық пунктіне алдын ала жазылу журналы | |
| 3 | Консультациялық пунктіне өтініштерін есепке алу журналы |
| № | Мамандар Музыка 2023-2024ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 Оқу жылының Ортанғы Тобына арналған | |
| 2 | 2023-2024 Оқу жылының Ересек Тобына арналған | |
| 3 | 2023-2024 Оқу жылының кіші тобына арналған |
| № | Мамандар Музыка 2024-2025ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2024-205 оқу жылы арналған музыкалық ұйы | |
| 2 | 2024-2025 оқу жылына арналған музыкалық | |
| 3 | 2024-2025 оқу жылына Арналған ұйымдастыр |
| № | Мамандар Музыка 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026 оқу жылына арналған перспектив | |
| 2 | 2025-2026 оқу жылына арналған перспектив | |
| 3 | 2025-2026 оқу жылына арналған перспектив |
| № | Мамандар Психолог 2023-2024ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | «Түзету гимнастикасы жалпақ табандылық және дене бітім бұзылуы | |
| 2 | 23-24 айылық жұмыс жоспары | |
| 3 | 2023-2024ж. Айлық жұмыс жоспары | |
| 4 | 2023-2024ж. жылдық жоспар | |
| 5 | 2023-2024ж. Циклограмма | |
| 6 | диагностика 2023-2024ж. қыркүйек | |
| 7 | диагностика 2023-2024ж. мамыр | |
| 8 | Ойын технологиясы арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың интеллектуалды -танымдық қабілеттерін дамыту | |
| 9 | Психологтың жылдық есебі 23-24 оку жылы |
| № | Мамандар Психолог 2024-2025ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1. 2024-2025ж Балабақша психологының жылдық жұмыс жоспары | |
| 2 | 2. 2024-2025ж. Айлық жоспар | |
| 3 | 3.2024-2025 циклограмма | |
| 4 | 4. диагностика 2024-2025ж. қыркүйек | |
| 5 | 5. Қыркүйек қорытынды | |
| 6 | 6.Қазан қорытынды | |
| 7 | 7. Қараша қорытынды | |
| 8 | 8.Желтоқсан қорытынды | |
| 9 | 9.Қаңтар қорытынды | |
| 10 | 10. Ақпан қорытынды | |
| 11 | 11.Наурыз қорытынды | |
| 12 | 12. Сәуір қорытынды | |
| 13 | 13.Мамыр қорытынды | |
| 14 | 14. Диагностика 2024-2025ж. мамыр | |
| 15 | 15. 24-25 оқу жыл есеп | |
| 16 | Калиева Айсауле Бағдарлама |
| № | Мамандар Психолог 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | «Педагогикалық қарым-қатынас стилі» | |
| 2 | «Ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық ахуалды зерттеу» Анықтамасы | |
| 3 | 2025-26ж. Айлық жұмыс жоспары | |
| 4 | В.Г.Щур Баспалдақ әдістемесі | |
| 5 | диагностика 2025-2026ж. қыркүйек | |
| 6 | Жасыл ой- жарқын болашақ | |
| 7 | Жылдық жоспар 2025- 2026 | |
| 8 | Психодиагностика(Я.Н.Кушнир). | |
| 9 | Психофизикалық даму сапасына диагностика | |
| 10 | циклограмма 25-26 | |
| 11 | Эмоционалды күйзеліс деңгейі | |
| 12 | Эмоциялықт көңіл-күйін диагностикалау |
Мониторинг 2023-2024ж
| № | Айгөлек ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | +Аралық + Айгөлек ОРТА 2023-2024 | |
| 2 | 2023-2024 Бастапқы + Айгөлек ОРТА | |
| 3 | Қорытынды + Айгөлек орта 2023-2024 |
| № | Аққайың кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | +Аралық + Аққайың КІШІ 23-24 | |
| 2 | 2023-2024 Бастапқы + Аққайың КІШІ | |
| 3 | Қорытынды + Аққайың кіші 23-24 |
| № | Балапан ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | +Аралық + Балапан ЕРЕСЕК 23-2024ж | |
| 2 | 2023-2024 Бастапқы + Балапан ЕРЕСЕК | |
| 3 | Қорытынды + Балапан ересек 23-2024ж |
| № | Ботақан кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | +Аралық + Ботақан КІШІ 2023-2024 | |
| 2 | 2023-2024 Бастапқы + Ботақан КІШІ | |
| 3 | Ботақан кіші қорытынды 2023-2024 ж |
| № | Еркетай ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | +Аралық + Еркетай ОРТА 2023_2024 | |
| 2 | 2023-2024 Бастапқы + Еркетай ОРТА | |
| 3 | Еркетай ортаңғы топ қорытынды 2023-2024 жыл |
| № | Күншуақ ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | +Аралық + Күншуақ ЕРЕСЕК 2023-2024 | |
| 2 | 2023-2024 Бастапқы + Күншуақ ЕРЕСЕК | |
| 3 | Қорытынды + Күншуақ ересек 2023-2024 |
Мониторинг 2024-2025ж
| № | Айгөлек ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық ЕРЕСЕК Айгөлек 2024-2025 | |
| 2 | БАСТАПҚЫ ересек Айгөлек 2024-2025 | |
| 3 | ҚОРЫТЫНДЫ ересек Айгөлек 2024-2025 |
| № | Аққайың ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық ОРТА Аққайың 24-25ж | |
| 2 | БАСТАПҚЫ орта Аққайың 24-25 | |
| 3 | ҚОРЫТЫНДЫ орта Аққайың 24-25ж |
| № | Балапан кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық КІШІ Балапан 2024-2025 | |
| 2 | БАСТАПҚЫ кіші Балапан 2024-2025 | |
| 3 | ҚОРЫТЫНДЫ кіші Балапан 2024-2025 |
| № | Ботақан ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық ОРТА Ботоқан 2024-2025 | |
| 2 | БАСТАПҚЫ орта Ботақан 2024-2025 | |
| 3 | ҚОРЫТЫНДЫ орта Ботақан 2024-2025 |
| № | Еркетай ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық ЕРЕСЕК Еркетай 24-25ж | |
| 2 | БАСТАПҚЫ ересек Еркетай 24-25 | |
| 3 | ҚОРЫТЫНДЫ ересек Еркетай 24-25ж |
| № | Күншуақ кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық КІШІ Күншуақ 2024-2025 | |
| 2 | БАСТАПҚЫ кіші Күншуақ 2024-2025 | |
| 3 | ҚОРЫТЫНДЫ кіші Күншуақ 2024-2025 |
Мониторинг 2025-2026ж
| № | Айгөлек кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айгөлек кіші қорытынды 2026 | |
| 2 | Бастапқы КІШІ Айгөлек 2025-2026 | |
| 3 | Кіш АРАЛЫҚ Айгөлек 2025-2026 |
| № | Аққайың ерсек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бастапқы ЕРЕСЕК Аққайың 2025-2026ж | |
| 2 | Ересек АРАЛЫҚ Аққайың 2025-2026ж | |
| 3 | Қорытынды маниторинг Аққайың 2026ж |
| № | Балапан ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балапан қортынды | |
| 2 | Бастапқы ОРТА Балапан 2025-2026 | |
| 3 | ОРТА Аралық Балапан 2025-2026 |
| № | Ботақан ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бастапқы ЕРЕСЕК Ботақан 2025-26 | |
| 2 | Ботақан ересек тобы қорытынды | |
| 3 | Ересек АРАЛЫҚ Ботақан 2025-2026 |
| № | Еркетай кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бастапқы КІШІ Еркетай 2025-2026 | |
| 2 | Кіші АРАЛЫҚ Еркетай 2025-2026 | |
| 3 | Еркетай кіші топ қорытынды 2025-2026 жыл |
| № | Күншуақ ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бастапқы ОРТА Күншуақ 2025-2026 | |
| 2 | Қорытынды орта Күншуақ тобы 2026 ж | |
| 3 | Орта АРАЛЫҚ Күншуақ 2025-2026 |
| № | Оқу жоспары | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Оқу жоспары 2023-2024ж | |
| 2 | Оқу жоспары 2024-2025ж | |
| 3 | Оқу жоспары 2025-2026ж |
| № | Оқу-әдістемелік және ақпараттық ресурстар | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бала қиялын бейнелеу өнері арқылы ойната отырып дамыту авторлық бағдарлама | |
| 2 | Әдістемелік құрал Жолбаева Г.Е. | |
| 3 | Әдістемелік құрал Қалиева А.М | |
| 4 | Экологиялық тәрбие балабақшадан басталады |
| № | Педагогикалық кеңес 2023-2024ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Пед кеңес жоспары,хаттамалары | |
| 2 | педагогикалық кеңестің жұмыстары |
| № | Педагогикалық кеңес 2024-2025ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Пед кеңес жоспары,хаттамалары 2024-2025ж | |
| 2 | педагогикалық кеңес жұмысы |
| № | Педагогикалық кеңес 2025-2026ж | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Педагогикалық кеңес жоспары,хаттамасы,жұмысы 2025-2026 оқу жылы |
| № | Педкадр | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Педагог кадрлар 2023-2024 оқу жылы | |
| 2 | Педагог кадрлар 2024-2025 оқу жылы | |
| 3 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер |
2023-2024оқу жылдық жоспар
| № | Айгөлек ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ОРТА ТОП АҚПАН -1-4 АПТА | |
| 2 | ОРТА ТОП ЖЕЛТОҚСАН 1-4 АПТА | |
| 3 | ОРТА ТОП ҚАЗАН -1-4 АПТА. | |
| 4 | ОРТА ТОП ҚАҢТАР 1-4 АПТА | |
| 5 | ОРТА ТОП ҚАРАША 1-4 АПТА (1) | |
| 6 | ОРТА ТОП ҚЫРКҮЙЕК 1-4 АПТА (1) | |
| 7 | ОРТА ТОП МАМЫР 1-4 АПТА (1) | |
| 8 | ОРТА ТОП НАУРЫЗ 1-4 АПТА (1) (1) | |
| 9 | ОРТА ТОП ПЕРСПЕК 23-24 ЖЫЛ Айгөлек | |
| 10 | ОРТА ТОП СӘУІР 1-4 АПТА. (1) |
| № | Аққайың кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛТОҚСАН КІШІ ЦИКЛ 1-4 АПТА (1) | |
| 2 | КІШІ ТОП АҚПАН 1-4 АПТА | |
| 3 | КІШІ ТОП ҚАЗАН 1-5АПТА | |
| 4 | КІШІ ТОП ҚАҢТАР 1-3 АПТА | |
| 5 | КІШІ ТОП ҚАРАША 1-4 АПТА | |
| 6 | КІШІ ТОП ҚЫРКҮЙЕК 1-4 АПТА (4) | |
| 7 | КІШІ ТОП МАМЫР 1- 4 АПТА (1) (1) | |
| 8 | КІШІ ТОП НАУРЫЗ 1-4 АПТА | |
| 9 | КІШІ ТОП ПЕРС 23-24 жыл (3) (1) | |
| 10 | КІШІ ТОП СӘУІП 1-4 АПТА |
| № | Балапан ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | БАЛАПАН СӘУІР 2023-2024 | |
| 2 | БАЛАПАН АҚПАН 2023-2024 | |
| 3 | БАЛАПАН ЖЕЛТОҚСАН 2023-2024 | |
| 4 | БАЛАПАН ЖОСПАР 2023-2024 | |
| 5 | БАЛАПАН ҚАЗАН 2023-2024 | |
| 6 | БАЛАПАН ҚАҢТАР 2023-2024 | |
| 7 | БАЛАПАН ҚАРАША 2023-2024 | |
| 8 | БАЛАПАН ҚЫРКҮЙЕК 2023-2024ЦИК (1) | |
| 9 | БАЛАПАН МАМЫР 2023-2024 | |
| 10 | БАЛАПАН НАУРЫЗ 2023-2024 |
| № | Ботақан кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛТОҚСАН КІШІ ЦИКЛ 1-4 АПТА | |
| 2 | КІШІ ТОП АҚПАН 1-4 АПТА | |
| 3 | КІШІ ТОП ҚАЗАН 1-5АПТА | |
| 4 | КІШІ ТОП ҚАҢТАР 1-3 АПТА | |
| 5 | КІШІ ТОП ҚАРАША 1-4 АПТА | |
| 6 | КІШІ ТОП ҚЫРКҮЙЕК 1-4 АПТА | |
| 7 | КІШІ ТОП МАМЫР 1- 4 АПТА (1) | |
| 8 | КІШІ ТОП НАУРЫЗ 1-4 АПТА | |
| 9 | КІШІ ТОП ПЕРС 23-24 жыл | |
| 10 | КІШІ ТОП СӘУІР 1-4 АПТА |
| № | Еркетай ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ОРТА ТОП АҚПАН -1-4 АПТА | |
| 2 | ОРТА ТОП ЖЕЛТОҚСАН 1-4 АПТА | |
| 3 | ОРТА ТОП ҚАЗАН -1-4 АПТА | |
| 4 | ОРТА ТОП ҚАҢТАР 1-4 АПТА | |
| 5 | ОРТА ТОП ҚАРАША 1-4 АПТА | |
| 6 | ОРТА ТОП ҚЫРКҮЙЕК 1-4 АПТА | |
| 7 | ОРТА ТОП МАМЫР 1-4 АПТА | |
| 8 | ОРТА ТОП НАУРЫЗ 1-4 АПТА | |
| 9 | ОРТА ТОП ПЕРСПЕК 23-24 ЖЫЛ | |
| 10 | ОРТА ТОП СӘУІР 1-4 АПТА |
| № | Күншуақ ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЕРЕСЕК АҚПАН 1-4 АПТА | |
| 2 | ЕРЕСЕК ЖЕЛТОҚСАН 1-4 АПТА | |
| 3 | ЕРЕСЕК ҚАЗАН 1-4АПТА | |
| 4 | ЕРЕСЕК ҚАҢТАР 1-5 АПТА | |
| 5 | ЕРЕСЕК ҚАРАША 1- 5 АПТА | |
| 6 | ЕРЕСЕК ҚЫРКҮЙЕК | |
| 7 | ЕРЕСЕК МАМЫР1-4 АПТА | |
| 8 | ЕРЕСЕК НАУРЫЗ ЦИК 1-4 АПТА | |
| 9 | ЕРЕСЕК ПЕРСПЕК 23- 24 оқу жылы | |
| 10 | ЕРЕСЕК СӘУІР 1-5 АПТА |
2024-2025оқу жылдық жоспар
| № | Айгөлек ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЕРЕСЕК МАМЫР ЦИК 1 - 4 апта (1) | |
| 2 | ЕРЕСЕК АҚПАН ЦИК —1-4апта | |
| 3 | ЕРЕСЕК ЖЕЛТОҚСАН ЦИК 4-апта (1) (1) (1) | |
| 4 | ЕРЕСЕК ҚАЗАН ЦИКЛОГР ТОЛЫҚ (2) (1) | |
| 5 | Ересек қаңтар 1-4 апта | |
| 6 | ЕРЕСЕК ҚАРАША ЦИК 1- 4апта (1) | |
| 7 | ЕРЕСЕК ҚЫРКҮЙЕК ЦИК толық | |
| 8 | ЕРЕСЕК НАУРЫЗ ЦИК 1- 4апта. | |
| 9 | ЕРЕСЕК ПЕРСПЕК 24- 25оқу жылы | |
| 10 | ЕРЕСЕК СӘУІР ЦИКЛОГР 1-5АПТА |
| № | Аққайың ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | желто0сан 5 апта (1) (1) — копия | |
| 2 | желто0сан 5 апта (1) (1) | |
| 3 | Желтоқсан 1 апта (1) (1) — копия | |
| 4 | Желтоқсан 1 апта (1) (1) | |
| 5 | ЖЕЛТОҚСАН ОРТА ЦИК -4 АПТА (1) (1) — копия | |
| 6 | ЖЕЛТОҚСАН ОРТА ЦИК -4 АПТА (1) (1) | |
| 7 | желтоқсан циклограмма 3 апта (1) (1) — копия | |
| 8 | желтоқсан циклограмма 3 апта (1) (1) | |
| 9 | қаңтар айы циклог 2026ж (1) (1) (1) — копия | |
| 10 | қаңтар айы циклог 2026ж (1) (1) (1) | |
| 11 | Қаңтар айы циклограммасы 4 апта (1) (1) — копия | |
| 12 | Қаңтар айы циклограммасы 4 апта (1) (1) | |
| 13 | ҚАҢТАР ОРТА 3- АПТА (1) (1) — копия | |
| 14 | ҚАҢТАР ОРТА 3- АПТА (1) (1) | |
| 15 | қаңтар орта цикл 1-2 апта (1) (1) (1) — копия | |
| 16 | қаңтар орта цикл 1-2 апта (1) (1) (1) | |
| 17 | қараша циклог (6) (1) — копия | |
| 18 | қараша циклог (6) (1) | |
| 19 | мамыр 2 апта (1) (1) — копия | |
| 20 | мамыр 2 апта (1) (1) | |
| 21 | мамыр 3 апта (1) (1) — копия | |
| 22 | мамыр 3 апта (1) (1) | |
| 23 | наур 3 апта цик (1) (1) — копия | |
| 24 | наур 3 апта цик (1) (1) | |
| 25 | наурыз 1 апта цик (1) (1) — копия | |
| 26 | наурыз 1 апта цик (1) (1) | |
| 27 | наурыз 4 апта (1) (1) — копия | |
| 28 | наурыз 4 апта (1) (1) | |
| 29 | ОРТА ТОП АҚПАН -2 АПТА (1) (2) (1) — копия | |
| 30 | ОРТА ТОП АҚПАН -2 АПТА (1) (2) (1) | |
| 31 | ОРТА ТОП АҚПАН -3 АПТА (2) (1) — копия | |
| 32 | ОРТА ТОП АҚПАН -3 АПТА (2) (1) | |
| 33 | ОРТА ТОП ҚАЗАН -1-4 АПТА (1) (1) (1) — копия | |
| 34 | ОРТА ТОП ҚАЗАН -1-4 АПТА (1) (1) (1) | |
| 35 | ОРТА ТОП НАУРЫЗ - 2 АПТА (1) (1) — копия | |
| 36 | ОРТА ТОП НАУРЫЗ - 2 АПТА (1) (1) | |
| 37 | ОРТА ТОП НАУРЫЗ - 2 АПТА (2) — копия | |
| 38 | ОРТА ТОП НАУРЫЗ - 2 АПТА (2) | |
| 39 | ОРТА ТОП ПЕРСПЕК 24-25 ЖЫЛ (2) (1) (1) (1) — копия | |
| 40 | ОРТА ТОП ПЕРСПЕК 24-25 ЖЫЛ (2) (1) (1) (1) | |
| 41 | ОРТА ТОП СӘУІР 1-АПТА (1) (1) — копия | |
| 42 | ОРТА ТОП СӘУІР 1-АПТА (1) (1) | |
| 43 | сәуір 2 апта (1) (1) — копия | |
| 44 | сәуір 2 апта (1) (1) | |
| 45 | сәуір 5 апта (1) (1) | |
| 46 | циклог ақпан 4 апта (1) (1) — копия | |
| 47 | циклог ақпан 4 апта (1) (1) | |
| 48 | Циклограмма 2 апта желтоқсан (1) (1) (1) |
| № | Балапан кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | БАЛАПАН АҚПАН 2024-2025 | |
| 2 | БАЛАПАН ЖЕЛТОҚСАН 2024-2025 | |
| 3 | БАЛАПАН ЖОСПАР 2024-2025 (1) | |
| 4 | БАЛАПАН ЖОСПАР 2024-2025 | |
| 5 | БАЛАПАН ҚАЗАН 2024-2025 | |
| 6 | БАЛАПАН ҚАҢТАР 2024-2025 | |
| 7 | БАЛАПАН ҚАРАША 2024-2025 | |
| 8 | БАЛАПАН ҚЫРКҮЙЕК 2024-2025 (1) | |
| 9 | БАЛАПАН МАМЫР 2024-2025 | |
| 10 | БАЛАПАН НАУРЫЗ 2024-2025 | |
| 11 | БАЛАПАН СӘУІР 2024-2025 |
| № | Ботақан ортаңғы тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛТОҚСАН ОРТА ЦИК -1-5 апта | |
| 2 | қаңтар орта цикл 1-4 апта | |
| 3 | қараша циклог | |
| 4 | мамыр 1-4 апта | |
| 5 | наурыз 1-4 апта цик | |
| 6 | ОРТА ТОП АҚПАН -1-4АПТА | |
| 7 | ОРТА ТОП ҚАЗАН -1-5АПТА | |
| 8 | ОРТА ТОП ҚЫРКҮЙЕК 1-4 АПТА | |
| 9 | ОРТА ТОП ПЕРСПЕК 24-25 ЖЫЛ |
| № | Еркетай ересек тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЕРЕСЕК МАМЫР ЦИК 1 - 4 апта | |
| 2 | ЕРЕСЕК АҚПАН ЦИК-1 апта | |
| 3 | ЕРЕСЕК ЖЕЛТОҚСАН ЦИК 2-апта (1) (1) | |
| 4 | ЕРЕСЕК ҚАЗАН ЦИКЛОГР ТОЛЫҚ (2) | |
| 5 | ЕРЕСЕК ҚАҢТАР ЦИК 1-4 апта | |
| 6 | ЕРЕСЕК ҚАРАША ЦИК 1- 5 апта (1) | |
| 7 | ЕРЕСЕК ҚЫРКҮЙЕК ЦИК (1) (1) | |
| 8 | ЕРЕСЕК НАУРЫЗ ЦИК 1- 5апта (1) (1) | |
| 9 | ЕРЕСЕК ПЕРСПЕК 24- 25 оқу жылы Еркетай | |
| 10 | ЕРЕСЕК СӘУІР ЦИКЛОГР 2-4 АПТА (1) (1) |
| № | Күншуақ кіші тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | КІШІ ТОП ПЕРС 24-25 жыл[1] — копия | |
| 2 | КІШІ ТОП АҚПАН 1-4 АПТА | |
| 3 | КІШІ ТОП ЖЕЛТОҚСАН 1-4 АПТА | |
| 4 | КІШІ ТОП ҚАЗАН 1-5АПТА | |
| 5 | КІШІ ТОП ҚАҢТАР 1-3 АПТА | |
| 6 | КІШІ ТОП ҚАРАША 1-4 АПТА | |
| 7 | КІШІ ТОП ҚЫРКҮЙЕК 1-4 АПТА (1) | |
| 8 | КІШІ ТОП МАМЫР 1- 4 АПТА (1) | |
| 9 | КІШІ ТОП НАУРЫЗ 1-4 АПТА | |
| 10 | КІШІ ТОП СӘУІП 1-4 АПТА |
2025-2026жыл перспектив,циклограмма
| № | Айгөлек кіші топ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Айгөлек кіші мамыр2025-2026 | |
| 2 | Айгөлек кіші сәуір2025-2026 | |
| 3 | АЙГӨЛЕК-КІШІ ТОП ПЕРС 25-26 ж | |
| 4 | КІШІ АҚПАН -25-26 (3) | |
| 5 | КІШІ ЖЕЛТОҚСАН 25-26 (2) | |
| 6 | КІШІ ҚАЗАН 25-26 (3) | |
| 7 | КІШІ ҚАҢТАР 25-26 (3) | |
| 8 | КІШІ ҚАРАША 25-26 (4) | |
| 9 | КІШІ НАУРЫЗ -25-26 (2) | |
| 10 | КІШІ_ҚЫРКҮЙЕК_25-26 (2) |
| № | Аққайын ересек топ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аққайың 25-26ж ЕРЕСЕК ЖЕЛТОҚСАН 25 (1) (pdf.io) | |
| 2 | Аққайың 25-26ж. АҚПАН ЕРЕСЕК ТОП | |
| 3 | Аққайың 25-26ж.ЕРЕСЕК ҚАРАША 25 | |
| 4 | Аққайың 25-26ж.ЕРЕСЕК ТОП ҚЫРКҮЕК | |
| 5 | Аққайың 25-26ж.ҚАЗАН ЕРЕСЕК -2025Ж (1) (1) | |
| 6 | Аққайың 25-26ж.қаңтар айы циклог 2026ж | |
| 7 | Аққайың 25-26ж.НАУРЫЗ ЕРЕСЕК ТОП | |
| 8 | ЕРЕСЕК ПЕРСПЕК 25- 26 оқу жылы (1) | |
| 9 | ЕРЕСЕК ТОП МАМЫР (2) |
| № | Балапан ортаңғы топ | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | АҚПАН БАЛАПАН | |
| 2 | БАЛАПАН СӘУІР | |
| 3 | ЖЕЛТОҚСАН БАЛАПАН | |
| 4 | ҚАЗАН БАЛАПАН | |
| 5 | ҚАҢТАР БАЛАПАН | |
| 6 | ҚАРАША БАЛАПАН | |
| 7 | ҚЫРКҮЙЕК БАЛАПАН | |
| 8 | МАМЫР БАЛАПАН | |
| 9 | НАУРЫЗ БАЛАПАН | |
| 10 | ОРТА ТОП ПЕРСПЕК 25-26 ЖЫЛ |
| № | Ботақан ересек топ | Жүктеу |
|---|---|---|
